The perfect building site for your new dream home Lot #100 is a corner lot in the beautiful Village of Ashford at Wicklow subdivision. Hurry! It won't last long!
MLS# | 60128659 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 18 |
Zoning | Not Zoned |
---|---|
Acreage | 0.33 |
Property View | Yes |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $101.87 | Min Sale Price: $133,650 | Max Sale Price: $133,650 | Med Sale Price: $133,650 |
Date: Nov 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $104.88 | Min Sale Price: $147,500 | Max Sale Price: $154,900 | Med Sale Price: $151,200 |
Date: Oct 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $125.45 | Min Sale Price: $108,000 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $227,250 |
Date: Sep 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $79.74 | Min Sale Price: $75,500 | Max Sale Price: $293,900 | Med Sale Price: $173,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $98.8 | Min Sale Price: $148,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $106.42 | Min Sale Price: $131,000 | Max Sale Price: $131,000 | Med Sale Price: $131,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $95.93 | Min Sale Price: $117,500 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $203,000 |
Date: May 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $95.17 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $179,900 |
Date: Apr 2018 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $105.74 | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $247,950 |
Date: Feb 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $28,000 | Med Sale Price: $28,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $101.87 |
Min Sale Price: | $133,650 |
Max Sale Price: | $133,650 |
Med Sale Price: | $133,650 |
Nov 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $104.88 |
Min Sale Price: | $147,500 |
Max Sale Price: | $154,900 |
Med Sale Price: | $151,200 |
Oct 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $125.45 |
Min Sale Price: | $108,000 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $227,250 |
Sep 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $79.74 |
Min Sale Price: | $75,500 |
Max Sale Price: | $293,900 |
Med Sale Price: | $173,500 |
Aug 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $98.8 |
Min Sale Price: | $148,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $106.42 |
Min Sale Price: | $131,000 |
Max Sale Price: | $131,000 |
Med Sale Price: | $131,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $95.93 |
Min Sale Price: | $117,500 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $203,000 |
May 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $95.17 |
Min Sale Price: | $142,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $179,900 |
Apr 2018 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $105.74 |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $675,000 |
Med Sale Price: | $247,950 |
Feb 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $28,000 |
Med Sale Price: | $28,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MO |
County | Christian |
City | Nixa |
Zip Code | 65714 |
Area | Christian |
Listing VS Median (in 65714) | |
Price: $44,900 low | high Med: $159,900 100% of Average On Site: 18 low | high Med: 88 20.454545454545% of Average |